◇精巧体积,高质感黑色外壳,通过Ethernet连接云端
◇通过RS232,RS422/RS485,Ethernet和设备的控制器进行通信,获取设备数据
◇国际标准通信协议MODBUS
◇根据客户需要为用户定制协议
◇支持市面上主流的PLC和控制器的通信协议
◇支持邮件功能
◇支持OPC,私有云搭建,云组态功能
◇支持APP监控
型号 | V-BOX E-00 | V-BOX E-2G | ||
硬件配置 | 平台 | Linux | ||
CPU | ARM9 300MHz | |||
存储器 | Flash | 128MB | ||
内存(RAM) | DDRII 64MB | |||
SD卡存储 | 无 | |||
I/O接口 | USB | OTG USB/DEVICE USB | ||
串行接口 | COM1:RS232,RS422/RS485 | |||
以太网口 | 1个 | |||
WIFI模块 | 无 | |||
2G/4G模块 | 无 | 2G | ||
电源 | 输入电源 | 24V DC(12~28V DC) | ||
功耗 | <10w< td=""> | |||
规格 | 外壳材质 | 冷轧板 | ||
外形尺寸(W*H*D) | 118.6*87.0*26.8mm | |||
壁挂安装孔尺寸 | 110mm*15.6mm | |||
重量(KG) | 0.26 | |||
操作环境 | 耐震动 | 符合IEC61131-2标准 | ||
存储环境温度 | -20°C~70°C | |||
使用环境温度 | -10°C~60°C | |||
使用环境湿度 | 10~85%RH(无凝露) | |||
CE认证 | CE认证标准 | |||
FCC认证 | FCC Class A 认证 | |||
软件功能 | 实时数据监控点数 | 200 | 230 | |
报警数据监控点数 | 50 | 60 | ||
历史数据监控点数 | 20 | 30 |
联系人:杨工 | |
电 话:0532-58532580 | |
手 机:18764221311(变频器伺服) | |
18764241797(工控PLC编程) | |
地 址:青岛胶州市胶州西路91号 |