IVC1S系列PLC是一款微型高性能PLC,结构小巧,功能强大,具有极高的性价比,可广泛应用于纺织化纤、机床、线缆、食品饮料、包装等机器制造行业。
产品特点:
本体大I/O点数为60点,不支持扩展I/O
6K步程序空间
1个RS232,1个RS485,支持MODBUS主从通讯
6路10K高速输入
2路100K高速输出(晶体管型)
不支持实时时钟
型号 | IVC1S- | 1006MAT | 1410MAT | 1614MAT | 2416MAT | 3624MAT | 1006MAR | 1410MAR | 1614MAR | 2416MAR | 3624MAR |
电源 | |||||||||||
输入电源 | 电压 | 典型220VAC,最小85VAC,最大264VAC | 典型220VAC,最小85VAC,最大264VAC | ||||||||
电流 | 0.5A,90VAC输入,满载输出 | 0.5A,90VAC输入,满载输出 | |||||||||
输出电源 | 24V/COM | 250mA(典型) | 250mA(典型) | ||||||||
I/O配置 | |||||||||||
本体I/O | 总点数 | 16点 | 24点 | 30点 | 40点 | 60点 | 16点 | 24点 | 30点 | 40点 | 60点 |
输入 | 10点 | 14点 | 16点 | 24点 | 36点 | 10点 | 14点 | 16点 | 24点 | 36点 | |
输出 | 6点 | 10点 | 14点 | 16点 | 24点 | 6点 | 10点 | 14点 | 16点 | 24点 | |
输入类型 | 源型/漏型 | ||||||||||
输出类型 | 晶体管,漏型 | 继电器 | |||||||||
高速I/O | |||||||||||
高速输入 | 6×10KHz,AB相2组5K | ||||||||||
高速输出 | 2×100KHz | — | |||||||||
通讯功能 | |||||||||||
串口 | RS232 | 1个 | |||||||||
RS485 | 1个 | ||||||||||
协议 | 编程口协议;MODBUS主从;自由口;N:N协议 | ||||||||||
存储区 | |||||||||||
程序容量 | 6K步 | ||||||||||
数据块大小 | 8000个D | ||||||||||
指令参数 | |||||||||||
基本指令速度 | 0.2us | ||||||||||
基本指令数量 | 32 | ||||||||||
应用指令数量 | 200 | ||||||||||
软元件 | |||||||||||
输入 | X元件,128点 | ||||||||||
输出 | Y元件,128点 | ||||||||||
辅助继电器 | M元件,2048点 | ||||||||||
局部辅助继电器 | LM元件,64点 | ||||||||||
特殊辅助继电器 | SM元件,512点 | ||||||||||
状态继电器 | S元件,1024点 | ||||||||||
数据寄存器 | D元件,8000个 | ||||||||||
局部数据寄存器 | V元件,64个 | ||||||||||
变址寻址寄存器
| Z元件,16个 | ||||||||||
特殊数据寄存器 | SD元件,512个 | ||||||||||
定时器 | 总数 | T元件,256个 | |||||||||
1ms
| T252~T255 | ||||||||||
10ms | T210~T251 | ||||||||||
100ms | T0~T209 | ||||||||||
计数器 | 总数 | C元件,256个 | |||||||||
16位增计数器 | C0~C199 | ||||||||||
32位增减计数器 | C200~C235 | ||||||||||
32位高速计数器 | C236~C255 | ||||||||||
上升沿 | 1024个 | ||||||||||
下降沿 | 1024个 | ||||||||||
中断资源 | |||||||||||
外部输入中断 | 16 | ||||||||||
高速计数器中断 | 6 | ||||||||||
内部定时中断 | 3 | ||||||||||
串口中断 | 4 | ||||||||||
PTO输出完成中断 | 2 | - | |||||||||
电源失电中断 | 1 | ||||||||||
编程参数 | |||||||||||
编程软件 | Auto Station | ||||||||||
子程序调用 | 支持,数量64个,允许嵌套深度为6级,子程序支持输入输出接口设计 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
数字滤波功能 | X0~X7采用数字滤波,其他端口采用硬件滤波 | ||||||||||
加密 | 上载密码、下载密码、监控密码、子程序加密、禁止格式化、禁止上载 | ||||||||||
实时时钟 | - | ||||||||||
掉电保持 | 支持,掉电永久保存,免维护 |